2024年12月6日邯鄲無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì)
品種 規(guī)格 廠家 材質(zhì) 價(jià)格 漲跌
無(wú)縫管 48*3.5 金寶誠(chéng) 20# 4900 -
無(wú)縫管 60*4 金寶誠(chéng) 20# 4850 -
無(wú)縫管 76*4 金寶誠(chéng) 20# 4850 -
無(wú)縫管 108*4.5 金寶誠(chéng) 20# 4700 -
無(wú)縫管 89*4.5 瑞鋼聯(lián) 20# 4840 -
無(wú)縫管 108*4.5 瑞鋼聯(lián) 20# 4720 -
無(wú)縫管 159*6 瑞鋼聯(lián) 20# 4670 -
無(wú)縫管 219*6 金正陽(yáng) 20# 4720 -
無(wú)縫管 219*7 金正陽(yáng) 20# 4720 -
無(wú)縫管 273*8 金正陽(yáng) 20# 4820 -
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
|